Size Guide
👕 T-SHIRTS
REGULAR FIT (Standard) Ideal for a classic fitted look.
| SIZE | WIDTH (chest) | LENGTH |
| XS | 47 cm | 70 cm |
| S | 50 cm | 72 cm |
| M | 53 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 60 cm | 78 cm |
OVERSIZED FIT (Loose) Wide and flowing cut. Take your usual size for the oversized effect.
| SIZE | WIDTH (chest) | LENGTH |
| XS | 52.5 cm | 66 cm |
| S | 55.5 cm | 69 cm |
| M | 58.5 cm | 72 cm |
| L | 62.5 cm | 75 cm |
| XL | 66.5 cm | 77.5 cm |
🧥 SWEATS & HOODIES
HOODIE (Hooded Sweatshirt) Comfort fit with kangaroo pocket.
| SIZE | WIDTH (chest) | LENGTH |
| XS | 52 cm | 64 cm |
| S | 55 cm | 67 cm |
| M | 58 cm | 70 cm |
| L | 61 cm | 73 cm |
| XL | 64 cm | 76 cm |
CREWNECK (Round Neck Sweatshirt) Classic streetwear fit.
| SIZE | WIDTH (chest) | LENGTH |
| XS | 53 cm | 67 cm |
| S | 56.5 cm | 68.5 cm |
| M | 60 cm | 70 cm |
| L | 63.5 cm | 73 cm |
| XL | 67 cm | 76 cm |